NO | 契約編號 | 契約簽訂日 | 消費者 | 租賃期間 | 預收款金額 |
範例 | 20201101 | 109/10/31 | 陳○仁 | 109/11/01-111/10/31 | OOO,OOO |
1 | LS-5080001 | 111/11/14 | 韋○ | 111/11/12-113/11/11 | $912,000 |
2 | LS-5510002 | 111/10/21 | 李○霞 | 111/11/01-113/10/31 | $792,000 |
3 | LS-5520002 | 111/11/10 | 李○ | 111/11/20-113/11/19 | $600,000 |
4 | LS-5560002 | 111/11/13 | 陳○鑫 | 111/12/01-113/11/30 | $600,000 |
5 | LS-5570002 | 111/12/15 | 黎○ | 111/12/08-112/12/07 | $470,400 |
6 | LS-5650002 | 111/10/26 | 王○家 | 111/10/23-112/10/22 | $446,880 |
7 | LS-5660001 | 111/08/24 | 邱○麟 | 111/08/27-113/08/26 | $848,160 |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 |
