NO | 契約編號 | 契約簽訂日 | 消費者 | 租賃期間 | 預收款金額 |
範例 | 20201101 | 109/10/31 | 陳○仁 | 109/11/01-111/10/31 | OOO,OOO |
1 | 20200901 | 109/10/30 | 李○惜 | 109/11/01-111/10/31 | $792,000 |
2 | LS-552001 | 109/11/20 | 李○ | 109/11/20-111/11/19 | $600,000 |
3 | LS-558001 | 109/12/01 | 陳○鑫 | 109/12/01-111/11/30 | $600,000 |
4 | LS-555001 | 110/04/12 | 許○媚 | 110/04/12-112/04/11 | $912,000 |
5 | LS-565001 | 110/10/22 | 洪○雲 | 110/10/23-111/10/22 | $446,880 |
6 | LS- 557001 | 110/12/08 | 黎○ | 110/12/08-111/12/07 | $470,400 |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 |
點閱: 107